HTS 3D Drill Series
HTS 3D Drill Series
Hole-Making
| Steel | ||
| Stainless Steel | ||
| Hardened Steel ≤52 HRc | ||
| Hardened Steel >52 HRc | ||
| Cast Iron | ||
| Graphite | ||
| Non Ferrous Material | ||
| HRSA | ||
| Titanium |
Recommended
Acceptable
Not Recommended
| CODE | d1(mm) | d2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D Ø3x18XØ6X62 | 3 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| 3D Ø3.10x18XØ6X62 | 3.10 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| 3D Ø3.20x18XØ6X62 | 3.20 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| 3D Ø3.30x18XØ6X62 | 3.30 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| 3D Ø3.40x18XØ6X62 | 3.40 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| 3D Ø3.50x18XØ6X62 | 3.50 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| 3D Ø3.60x18XØ6X62 | 3.60 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| 3D Ø3.70x18XØ6X62 | 3.70 | 6 | 62 | 18 | 20 |
| 3D Ø3.80x22XØ6X66 | 3.80 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| 3D Ø3.90x22XØ6X66 | 3.90 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| 3D Ø4x22XØ6X66 | 4 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| 3D Ø4.10x22XØ6X66 | 4.10 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| 3D Ø4.20x22XØ6X66 | 4.20 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| 3D Ø4.25x23XØ6X66 | 4.25 | 6 | 66 | 23 | 25 |
| 3D Ø4.30x22XØ6X66 | 4.30 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| 3D Ø4.40x22XØ6X66 | 4.40 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| 3D Ø4.50x22XØ6X66 | 4.50 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| 3D Ø4.60x22XØ6X66 | 4.60 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| 3D Ø4.70x22XØ6X66 | 4.70 | 6 | 66 | 22 | 24 |
| 3D Ø4.80x26XØ6X66 | 4.80 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| 3D Ø4.80x26XØ6X66 | 4.80 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| 3D Ø4.90x26XØ6X66 | 4.90 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| 3D Ø5x26XØ6X66 | 5 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| 3D Ø5.10x26XØ6X66 | 5.10 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| 3D Ø5.20x26XØ6X66 | 5.20 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| 3D Ø5.30x26XØ6X66 | 5.30 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| 3D Ø5.40x26XØ6X66 | 5.40 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| 3D Ø5.50x26XØ6X66 | 5.50 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| 3D Ø5.60x26XØ6X66 | 5.60 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| 3D Ø5.70x26XØ6X66 | 5.70 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| 3D Ø5.80x26XØ6X66 | 5.80 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| 3D Ø5.90x26XØ6X66 | 5.90 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| 3D Ø6x26XØ6X66 | 6 | 6 | 66 | 26 | 28 |
| 3D Ø6.10x32XØ8X79 | 6.10 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| 3D Ø6.20x32XØ8X79 | 6.20 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| 3D Ø6.30x32XØ8X79 | 6.30 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| 3D Ø6.40x32XØ8X79 | 6.40 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| 3D Ø6.50x32XØ8X79 | 6.50 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| 3D Ø6.50x32XØ8X79 | 6.50 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| 3D Ø6.50x32XØ8X79 | 6.50 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| 3D Ø6.60x32XØ8X79 | 6.60 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| 3D Ø6.70x32XØ8X79 | 6.70 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| 3D Ø6.80x32XØ8X79 | 6.80 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| 3D Ø6.90x32XØ8X79 | 6.90 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| 3D Ø7x32XØ8X79 | 7 | 8 | 79 | 32 | 34 |
| 3D Ø7.10x38XØ8X79 | 7.10 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| 3D Ø7.20x38XØ8X79 | 7.20 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| 3D Ø7.30x38XØ8X79 | 7.30 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| 3D Ø7.40x38XØ8X79 | 7.40 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| 3D Ø7.50x38XØ8X79 | 7.50 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| 3D Ø7.60x38XØ8X79 | 7.60 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| 3D Ø7.70x38XØ8X79 | 7.70 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| 3D Ø7.80x38XØ8X79 | 7.80 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| 3D Ø7.90x38XØ8X79 | 7.90 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| 3D Ø8x38XØ8X79 | 8 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| 3D Ø8.10x43XØ10X89 | 8.10 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| 3D Ø8.20x43XØ10X89 | 8.20 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| 3D Ø8.30x43XØ10X89 | 8.30 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| 3D Ø8.40x43XØ10X89 | 8.40 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| 3D Ø8.50x43XØ10X89 | 8.50 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| 3D Ø8.60x43XØ10X89 | 8.60 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| 3D Ø8.70x43XØ10X89 | 8.70 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| 3D Ø8.80x43XØ10X89 | 8.80 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| 3D Ø8.90x43XØ10X89 | 8.90 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| 3D Ø9x43XØ10X89 | 9 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| 3D Ø9.10x43XØ10X89 | 9.10 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| 3D Ø9.20x43XØ10X89 | 9.20 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| 3D Ø9.25x43XØ10X89 | 9.25 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| 3D Ø9.30x43XØ10X89 | 9.30 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| 3D Ø9.40x43XØ10X89 | 9.40 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| 3D Ø9.50x43XØ10X89 | 9.50 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| 3D Ø9.60x43XØ10X89 | 9.60 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| 3D Ø9.70x43XØ10X89 | 9.70 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| 3D Ø9.80x43XØ10X89 | 9.80 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| 3D Ø9.90x43XØ10X89 | 9.90 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| 3D Ø10x43XØ10X89 | 10 | 10 | 89 | 43 | 47 |
| 3D Ø10.10x51XØ12X102 | 10.10 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| 3D Ø10.20x51XØ12X102 | 10.20 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| 3D Ø10.30x51XØ12X102 | 10.30 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| 3D Ø10.40x51XØ12X102 | 10.40 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| 3D Ø10.50x51XØ12X102 | 10.50 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| 3D Ø10.60x51XØ12X102 | 10.60 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| 3D Ø10.70x51XØ12X102 | 10.70 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| 3D Ø10.80x51XØ12X102 | 10.80 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| 3D Ø10.90x51XØ12X102 | 10.90 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| 3D Ø11x51XØ12X102 | 11 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| 3D Ø11.10x51XØ12X102 | 11.10 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| 3D Ø11.20x51XØ12X102 | 11.20 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| 3D Ø11.30x51XØ12X102 | 11.30 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| 3D Ø11.40x51XØ12X102 | 11.40 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| 3D Ø11.50x51XØ12X102 | 11.50 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| 3D Ø11.60x51XØ12X102 | 11.60 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| 3D Ø11.70x51XØ12X102 | 11.70 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| 3D Ø11.80x51XØ12X102 | 11.80 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| 3D Ø11.90x51XØ12X102 | 11.90 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| 3D Ø12x51XØ12X102 | 12 | 12 | 102 | 51 | 55 |
| 3D Ø12.35x60XØ14X110 | 12.35 | 14 | 110 | 60 | 63 |
| 3D Ø12.50x53XØ14X107 | 12.50 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| 3D Ø12.70x53XØ14X107 | 12.70 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| 3D Ø12.80x53XØ14X107 | 12.80 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| 3D Ø12.90x53XØ14X107 | 12.90 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| 3D Ø13x53XØ14X107 | 13 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| 3D Ø13.10x53XØ14X107 | 13.10 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| 3D Ø13.30x53XØ14X107 | 13.30 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| 3D Ø13.50x53XØ14X107 | 13.50 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| 3D Ø13.70x53XØ14X107 | 13.70 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| 3D Ø13.80x53XØ14X107 | 13.80 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| 3D Ø13.95x58XØ14X110 | 13.95 | 14 | 110 | 58 | 63 |
| 3D Ø14x53XØ14X107 | 14 | 14 | 107 | 53 | 60 |
| 3D Ø14.07x58XØ16X110 | 14.07 | 16 | 110 | 58 | 63 |
| 3D Ø14.20x58XØ16X115 | 14.20 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| 3D Ø14.50x58XØ16X115 | 14.50 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| 3D Ø14.70x58XØ16X115 | 14.70 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| 3D Ø14.80x58XØ16X115 | 14.80 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| 3D Ø15x58XØ16X115 | 15 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| 3D Ø15.25x58XØ16X115 | 15.25 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| 3D Ø15.30x58XØ16X115 | 15.30 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| 3D Ø15.50x58XØ16X115 | 15.50 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| 3D Ø15.70x58XØ16X115 | 15.70 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| 3D Ø15.80x58XØ16X115 | 15.80 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| 3D Ø16x58XØ16X115 | 16 | 16 | 115 | 58 | 65 |
| 3D Ø16.50x66XØ18X123 | 16.50 | 18 | 123 | 66 | 73 |
| 3D Ø16.80x66XØ18X123 | 16.80 | 18 | 123 | 66 | 73 |
| 3D Ø17x66XØ18X123 | 17 | 18 | 123 | 66 | 73 |
| 3D Ø17.50x66XØ18X123 | 17.50 | 18 | 123 | 66 | 73 |
| 3D Ø17.80x66XØ18X123 | 17.80 | 18 | 123 | 66 | 73 |
| 3D Ø18x66XØ18X123 | 18 | 18 | 123 | 66 | 73 |
| 3D Ø18.50x72XØ20X131 | 18.50 | 20 | 131 | 72 | 79 |
| 3D Ø18.80x72XØ20X131 | 18.80 | 20 | 131 | 72 | 79 |
| 3D Ø19x72XØ20X131 | 19 | 20 | 131 | 72 | 79 |
| 3D Ø19.50x72XØ20X131 | 19.50 | 20 | 131 | 72 | 79 |
| 3D Ø19.80x72XØ20X131 | 19.80 | 20 | 131 | 72 | 79 |
| 3D Ø20x72XØ20X131 | 20 | 20 | 131 | 72 | 79 |
* Upon customer request, cutting tools can be manufactured in custom dimensions in
addition to the above dimensions.
** Upon customers request, different types of coatings can be applied.
** Upon customers request, different types of coatings can be applied.