HTS RE100
HTS RE100
Hole-Making
| Steel | ||
| Stainless Steel | ||
| Hardened Steel ≤52 HRc | ||
| Hardened Steel >52 HRc | ||
| Cast Iron | ||
| Graphite | ||
| Non Ferrous Material | ||
| HRSA | ||
| Titanium |
Recommended
Acceptable
Not Recommended
| CODE | d1(mm) | d2(mm) | d3(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RE100 Ø4X18XØ6X75 Z6 | 4 | 6 | 3.5 | 75 | 18 | 47 |
| RE100 Ø4.50X18XØ6X75 Z6 | 4.5 | 6 | 3.5 | 75 | 18 | 47 |
| RE100 Ø5X23XØ6X82 Z6 | 5 | 6 | 4 | 82 | 23 | 50 |
| RE100 Ø5.50X23XØ6X93 Z6 | 5.5 | 6 | 4.5 | 93 | 23 | 57 |
| RE100 Ø6X26XØ6X93 Z6 | 6 | 6 | 5 | 93 | 26 | 57 |
| RE100 Ø6.50X26XØ8X100 Z6 | 6.5 | 8 | 5.5 | 100 | 26 | 65 |
| RE100 Ø7X31XØ8X110 Z6 | 7 | 8 | 6 | 110 | 31 | 73 |
| RE100 Ø7.50X31XØ8X110 Z6 | 7.5 | 8 | 6.5 | 110 | 31 | 77 |
| RE100 Ø8X33XØ8X117 Z6 | 8 | 8 | 7 | 117 | 33 | 81 |
| RE100 Ø8.50X33XØ10X114 Z6 | 8.5 | 10 | 7.5 | 114 | 33 | 81 |
| RE100 Ø9X36XØ10X125 Z6 | 9 | 10 | 8 | 125 | 36 | 85 |
| RE100 Ø9.50X36XØ10X125 Z6 | 9.5 | 10 | 8.5 | 125 | 36 | 85 |
| RE100 Ø10X38XØ10X133 Z6 | 10 | 10 | 9 | 133 | 38 | 93 |
| RE100 Ø10.50X38XØ12X140 Z6 | 10.5 | 12 | 9.5 | 140 | 38 | 93 |
| RE100 Ø11X41XØ12X140 Z6 | 11 | 12 | 10 | 140 | 41 | 97 |
| RE100 Ø12X44XØ12X151 Z6 | 12 | 12 | 11 | 151 | 44 | 106 |
| RE100 Ø13X44XØ14X150 Z6 | 13 | 14 | 12 | 150 | 44 | 106 |
| RE100 Ø14X47XØ14X160 Z6 | 14 | 14 | 13 | 160 | 47 | 112 |
| RE100 Ø15X55XØ16X160 Z6 | 15 | 16 | 14 | 160 | 55 | 114 |
| RE100 Ø16X55XØ16X160 Z6 | 16 | 16 | 15 | 160 | 55 | 114 |
| RE100 Ø18X56XØ18X182 Z6 | 18 | 18 | 17 | 182 | 56 | 132 |
| RE100 Ø20X60XØ20X195 Z6 | 20 | 20 | 19 | 195 | 60 | 145 |
* Upon customer request, cutting tools can be manufactured in custom dimensions in
addition to the above dimensions.
** Upon customers request, different types of coatings can be applied.
** Upon customers request, different types of coatings can be applied.