HTS E150
HTS E150
End Mill
| Steel | ||
| Stainless Steel | ||
| Hardened Steel ≤52 HRc | ||
| Hardened Steel >52 HRc | ||
| Cast Iron | ||
| Graphite | ||
| Non Ferrous Material | ||
| HRSA | ||
| Titanium |
Recommended
Acceptable
Not Recommended
| CODE | d1(mm) | d2(mm) | d3(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | Corner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E150 Ø0.40X1XØ4X51 Z2 | 0.4 | 4 | - | 51 | 1 | - | Ch 0.00 |
| E150 Ø0.50X0.50XØ4X51 Z2 | 0.5 | 4 | 0.47 | 51 | 0.5 | 2 | Ch 0.00 |
| E150 Ø0.50X0.50XØ4X51 Z2 | 0.5 | 4 | 0.47 | 51 | 0.5 | 3 | Ch 0.00 |
| E150 Ø0.50X0.50XØ4X51 Z2 | 0.5 | 4 | 0.47 | 51 | 0.5 | 4 | Ch 0.00 |
| E150 Ø0.60X0.60XØ4X51 Z2 | 0.6 | 4 | 0.55 | 51 | 0.6 | 2 | Ch 0.00 |
| E150 Ø0.60X0.60XØ4X51 Z2 | 0.6 | 4 | 0.55 | 51 | 0.6 | 4 | Ch 0.00 |
| E150 Ø0.60X0.60XØ4X51 Z2 | 0.6 | 4 | 0.55 | 51 | 0.6 | 6 | Ch 0.00 |
| E150 Ø1X1XØ4X51 Z2 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 2.8 | Ch 0.00 |
| E150 Ø1X1XØ4X51 Z2 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 4 | Ch 0.00 |
| E150 Ø1X1XØ4X51 Z2 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 6 | Ch 0.00 |
| E150 Ø1X1XØ4X51 Z2 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 8 | Ch 0.00 |
| E150 Ø1X1XØ4X51 Z2 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 10 | Ch 0.00 |
| E150 Ø1X1XØ4X51 Z2 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 12 | Ch 0.00 |
| E150 Ø1X1XØ4X51 Z2 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 14 | Ch 0.00 |
| E150 Ø1X1XØ4X51 Z2 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 16 | Ch 0.00 |
| E150 Ø1.50X1.50XØ4X51 Z2 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 4 | Ch 0.00 |
| E150 Ø1.50X1.50XØ4X51 Z2 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 6 | Ch 0.00 |
| E150 Ø1.50X1.50XØ4X51 Z2 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 8 | Ch 0.00 |
| E150 Ø1.50X1.50XØ4X51 Z2 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 10 | Ch 0.00 |
| E150 Ø1.50X1.50XØ4X51 Z2 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 12 | Ch 0.00 |
| E150 Ø1.50X1.50XØ4X51 Z2 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 14 | Ch 0.00 |
| E150 Ø1.50X1.50XØ4X51 Z2 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 16 | Ch 0.00 |
| E150 Ø2X2XØ4X51 Z2 | 2 | 4 | 1.9 | 51 | 2 | 4 | Ch 0.00 |
| E150 Ø2X2XØ4X51 Z2 | 2 | 4 | 1.9 | 51 | 2 | 6 | Ch 0.00 |
| E150 Ø2X2XØ4X51 Z2 | 2 | 4 | 1.9 | 51 | 2 | 8 | Ch 0.00 |
| E150 Ø2X2XØ4X51 Z2 | 2 | 4 | 1.9 | 51 | 2 | 10 | Ch 0.00 |
| E150 Ø2X2XØ4X51 Z2 | 2 | 4 | 1.9 | 51 | 2 | 12 | Ch 0.00 |
| E150 Ø2X2XØ4X51 Z2 | 2 | 4 | 1.9 | 51 | 2 | 16 | Ch 0.00 |
| E150 Ø2X2XØ4X51 Z2 | 2 | 4 | 1.9 | 51 | 2 | 20 | Ch 0.00 |
| E150 Ø2X6XØ4X75 Z2 | 2 | 4 | 1.9 | 75 | 6 | 40 | Ch 0.00 |
| E150 Ø2.50X2.50XØ4X51 Z2 | 2.5 | 4 | 2.4 | 51 | 2.5 | 6 | Ch 0.00 |
| E150 Ø2.50X2.50XØ4X51 Z2 | 2.5 | 4 | 2.4 | 51 | 2.5 | 8 | Ch 0.00 |
| E150 Ø2.50X2.50XØ4X51 Z2 | 2.5 | 4 | 2.4 | 51 | 2.5 | 10 | Ch 0.00 |
| E150 Ø2.50X2.50XØ4X51 Z2 | 2.5 | 4 | 2.4 | 51 | 2.5 | 12 | Ch 0.00 |
| E150 Ø2.50X2.50XØ4X51 Z2 | 2.5 | 4 | 2.4 | 51 | 2.5 | 20 | Ch 0.00 |
| E150 Ø2.50X6XØ4X75 Z2 | 2.5 | 4 | 2.4 | 75 | 6 | 50 | Ch 0.00 |
* Upon customer request, cutting tools can be manufactured in custom dimensions in
addition to the above dimensions.
** Upon customers request, different types of coatings can be applied.
** Upon customers request, different types of coatings can be applied.