Hatsan – Precision Cutting Tools Built for High-Performance Machining

HTS E152

HTS_E152

HTS E152

Hole-Making
HTS E152
Steel
Stainless Steel
Hardened Steel ≤52 HRc
Hardened Steel >52 HRc
Cast Iron
Graphite
Non Ferrous Material
HRSA
Titanium
Recommended
Acceptable
Not Recommended
CODEd1(mm)d2(mm)d3(mm)L1(mm)L2(mm)L3(mm)Corner
E152 Ø0.50X0.50XØ4X51 R 0.25 Z20.540.47510.52R 0.25
E152 Ø0.50X0.50XØ4X51 R 0.25 Z20.540.47510.53R 0.25
E152 Ø0.50X0.50XØ4X51 R 0.25 Z20.540.47510.54R 0.25
E152 Ø0.60X0.60XØ4X51 R 0.30 Z20.640.55510.64R 0.30
E152 Ø0.60X0.60XØ4X51 R 0.30 Z20.640.55510.66R 0.30
E152 Ø0.80X0.80XØ4X51 R 0.40 Z20.840.75510.84R 0.40
E152 Ø0.80X0.80XØ4X51 R 0.40 Z20.840.75510.86R 0.40
E152 Ø0.80X0.80XØ4X51 R 0.40 Z20.840.75510.88R 0.40
E152 Ø1X1XØ4X51 R 0.50 Z2140.945114R 0.50
E152 Ø1X1XØ4X51 R 0.50 Z2140.945116R 0.50
E152 Ø1X1XØ4X51 R 0.50 Z2140.945118R 0.50
E152 Ø1X1XØ4X51 R 0.50 Z2140.9451110R 0.50
E152 Ø1X1XØ4X51 R 0.50 Z2140.9451112R 0.50
E152 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.75 Z21.541.4511.54R 0.75
E152 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.75 Z21.541.4511.56R 0.75
E152 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.75 Z21.541.4511.58R 0.75
E152 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.75 Z21.541.4511.510R 0.75
E152 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.75 Z21.541.4511.512R 0.75
E152 Ø2X2XØ4X51 R 1.00 Z2241.95124R 1.00
E152 Ø2X2XØ4X51 R 1.00 Z2241.95126R 1.00
E152 Ø2X2XØ4X51 R 1.00 Z2241.95128R 1.00
E152 Ø2X2XØ4X51 R 1.00 Z2241.951210R 1.00
E152 Ø2X2XØ4X51 R 1.00 Z2241.951212R 1.00
* Upon customer request, cutting tools can be manufactured in custom dimensions in addition to the above dimensions.
** Upon customers request, different types of coatings can be applied.
x

Contact With Us!

Factory:

Kemalpaşa OSB. Mah. 627 Sokak No:365/1 Kemalpaşa/İZMİR