HTS E101
HTS E101
End Mill
HTS E101
| Steel | ||
| Stainless Steel | ||
| Hardened Steel ≤52 HRc | ||
| Hardened Steel >52 HRc | ||
| Cast Iron | ||
| Graphite | ||
| Non Ferrous Material | ||
| HRSA | ||
| Titanium |
Recommended
Acceptable
Not Recommended
| CODE | d1(mm) | d2(mm) | d3(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | Corner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E101 Ø3X9XØ6X58 R 0.20 Z4 | 3 | 6 | 2.9 | 58 | 9 | 12 | R 0.20 |
| E101 Ø4X12XØ6X58 R 0.20 Z4 | 4 | 6 | 3.9 | 58 | 12 | 15 | R 0.20 |
| E101 Ø4X12XØ6X58 R 0.50 Z4 | 4 | 6 | 3.9 | 58 | 12 | 15 | R 0.50 |
| E101 Ø5X15XØ6X58 R 0.20 Z4 | 5 | 6 | 4.9 | 58 | 15 | 18 | R 0.20 |
| E101 Ø6X16XØ6X58 R 0.20 Z4 | 6 | 6 | 5.9 | 58 | 16 | 21 | R 0.20 |
| E101 Ø6X16XØ6X58 R 0.50 Z4 | 6 | 6 | 5.9 | 58 | 16 | 21 | R 0.50 |
| E101 Ø6X17XØ6X58 R 1.00 Z4 | 6 | 6 | 5.7 | 58 | 17 | 27 | R 1.00 |
| E101 Ø8X20XØ8X64 R 0.20 Z4 | 8 | 8 | 7.8 | 64 | 20 | 25 | R 0.20 |
| E101 Ø8X20XØ8X64 R 0.30 Z4 | 8 | 8 | 7.8 | 64 | 20 | 25 | R 0.30 |
| E101 Ø8X20XØ8X64 R 0.50 Z4 | 8 | 8 | 7.8 | 64 | 20 | 25 | R 0.50 |
| E101 Ø8X20XØ8X64 R 1.00 Z4 | 8 | 8 | 7.8 | 64 | 20 | 25 | R 1.00 |
| E101 Ø8X20XØ8X64 R 2.00 Z4 | 8 | 8 | 7.8 | 64 | 20 | 25 | R 2.00 |
| E101 Ø8X20XØ8X64 R 3.00 Z4 | 8 | 8 | 7.8 | 64 | 20 | 25 | R 3.00 |
| E101 Ø10X22XØ10X73 R 0.20 Z4 | 10 | 10 | 9.8 | 73 | 22 | 31 | R 0.20 |
| E101 Ø10X22XØ10X73 R 0.50 Z4 | 10 | 10 | 9.8 | 73 | 22 | 31 | R 0.50 |
| E101 Ø10X22XØ10X73 R 0.80 Z4 | 10 | 10 | 9.8 | 73 | 22 | 31 | R 0.80 |
| E101 Ø10X22XØ10X73 R 1.00 Z4 | 10 | 10 | 9.8 | 73 | 22 | 31 | R 1.00 |
| E101 Ø10X22XØ10X73 R 2.00 Z4 | 10 | 10 | 9.8 | 73 | 22 | 31 | R 2.00 |
| E101 Ø10X22XØ10X73 R 3.00 Z4 | 10 | 10 | 9.8 | 73 | 22 | 31 | R 3.00 |
| E101 Ø12X28XØ12X82 R 0.20 Z4 | 12 | 12 | 11.7 | 82 | 28 | 39 | R 0.20 |
| E101 Ø12X28XØ12X82 R 0.50 Z4 | 12 | 12 | 11.7 | 82 | 28 | 39 | R 0.50 |
| E101 Ø12X28XØ12X82 R 0.80 Z4 | 12 | 12 | 11.7 | 82 | 28 | 39 | R 0.80 |
| E101 Ø12X28XØ12X82 R 1.00 Z4 | 12 | 12 | 11.7 | 82 | 28 | 39 | R 1.00 |
| E101 Ø12X28XØ12X82 R 1.50 Z4 | 12 | 12 | 11.7 | 82 | 28 | 39 | R 1.50 |
| E101 Ø12X28XØ12X82 R 3.00 Z4 | 12 | 12 | 11.7 | 82 | 28 | 39 | R 3.00 |
| E101 Ø16X36XØ16X93 R 0.20 Z4 | 16 | 16 | 15.7 | 93 | 36 | 47 | R 0.20 |
| E101 Ø16X36XØ16X93 R 0.30 Z4 | 16 | 16 | 15.7 | 93 | 36 | 47 | R 0.30 |
| E101 Ø16X36XØ16X93 R 0.50 Z4 | 16 | 16 | 15.7 | 93 | 36 | 47 | R 0.50 |
| E101 Ø16X36XØ16X93 R 2.00 Z4 | 16 | 16 | 15.7 | 93 | 36 | 47 | R 2.00 |
| E101 Ø16X32XØ16X93 R 4.00 Z4 | 16 | 16 | 15.7 | 93 | 32 | 47 | R 4.00 |
| E101 Ø16X36XØ16X93 R 0.75 Z4 | 16 | 16 | 15.7 | 93 | 36 | 47 | R 0.75 |
| E101 Ø16X36XØ16X93 R 1.00 Z4 | 16 | 16 | 15.7 | 93 | 36 | 47 | R 1.00 |
| E101 Ø16X36XØ16X93 R 1.50 Z4 | 16 | 16 | 15.7 | 93 | 36 | 47 | R 1.50 |
| E101 Ø20X38XØ20X105 R 0.50 Z4 | 20 | 20 | 19.7 | 105 | 38 | 57 | R 0.50 |
| E101 Ø20X38XØ20X105 R 1.00 Z4 | 20 | 20 | 19.7 | 105 | 38 | 57 | R 1.00 |
* Upon customer request, cutting tools can be manufactured in custom dimensions in
addition to the above dimensions.
** Upon customers request, different types of coatings can be applied.
** Upon customers request, different types of coatings can be applied.