HTS E102
HTS E102
End Mill
HTS E102
| Steel | ||
| Stainless Steel | ||
| Hardened Steel ≤52 HRc | ||
| Hardened Steel >52 HRc | ||
| Cast Iron | ||
| Graphite | ||
| Non Ferrous Material | ||
| HRSA | ||
| Titanium |
Recommended
Acceptable
Not Recommended
| CODE | d1(mm) | d2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | Corner |
|---|---|---|---|---|---|
| E102 Ø1X2Ø4X50 R0.50 Z2 | 1 | 4 | 50 | 2 | R0.50 |
| E102 Ø1.50X3Ø4X50 R0.75 Z2 | 1.5 | 4 | 50 | 3 | R0.75 |
| E102 Ø2X4Ø4X50 R1.00 Z2 | 2 | 4 | 50 | 4 | R1.00 |
| E102 Ø3X6Ø6X57 R1.50 Z2 | 3 | 6 | 57 | 6 | R1.50 |
| E102 Ø4X9Ø6X57 R2.00 Z2 | 4 | 6 | 57 | 9 | R2.00 |
| E102 Ø5X10Ø6X57 R2.50 Z2 | 5 | 6 | 57 | 10 | R2.50 |
| E102 Ø6X12Ø6X57 R3.00 Z2 | 6 | 6 | 57 | 12 | R3.00 |
| E102 Ø8X15Ø8X63 R 4.00 Z2 | 8 | 8 | 63 | 15 | R 4.00 |
| E102 Ø10X20Ø10X72 R5.00 Z2 | 10 | 10 | 72 | 20 | R5.00 |
| E102 Ø12X22Ø12X83 R6.00 Z2 | 12 | 12 | 83 | 22 | R6.00 |
* Upon customer request, cutting tools can be manufactured in custom dimensions in
addition to the above dimensions.
** Upon customers request, different types of coatings can be applied.
** Upon customers request, different types of coatings can be applied.