Hatsan – Precision Cutting Tools Built for High-Performance Machining

HTS E151

HTS_E151

HTS E151

End Mill
Steel
Stainless Steel
Hardened Steel ≤52 HRc
Hardened Steel >52 HRc
Cast Iron
Graphite
Non Ferrous Material
HRSA
Titanium
Recommended
Acceptable
Not Recommended
CODEd1(mm)d2(mm)d3(mm)L1(mm)L2(mm)L3(mm)Corner
E151 Ø0.50X0.50XØ4X51 R 0.05 Z20.540.47510.52R 0.05
E151 Ø0.50X0.50XØ4X51 R 0.05 Z20.540.47510.53R 0.05
E151 Ø0.50X0.50XØ4X51 R 0.05 Z20.540.47510.54R 0.05
E151 Ø1X1XØ4X51 R 0.10 Z2140.945116R 0.10
E151 Ø1X1XØ4X51 R 0.20 Z2140.945116R 0.20
E151 Ø1X1XØ4X51 R 0.10 Z2140.945118R 0.10
E151 Ø1X1XØ4X51 R 0.20 Z2140.945118R 0.20
E151 Ø1X1XØ4X51 R 0.10 Z2140.9451110R 0.10
E151 Ø1X1XØ4X51 R 0.10 Z2140.9451112R 0.10
E151 Ø1X1XØ4X51 R 0.20 Z2140.9451112R 0.20
E151 Ø1X1XØ4X51 R 0.20 Z2140.9451116R 0.20
E151 Ø1X1XØ4X51 R 0.20 Z2140.9451120R 0.20
E151 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.20 Z21.541.4511.56R 0.20
E151 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.50 Z21.541.4511.56R 0.50
E151 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.10 Z21.541.4511.58R 0.10
E151 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.20 Z21.541.4511.58R 0.20
E151 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.50 Z21.541.4511.58R 0.50
E151 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.20 Z21.541.4511.510R 0.20
E151 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.50 Z21.541.4511.510R 0.50
E151 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.10 Z21.541.4511.512R 0.10
E151 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.20 Z21.541.4511.512R 0.20
E151 Ø2X2XØ4X51 R 0.20 Z2241.955126R 0.20
E151 Ø2X2XØ4X51 R 0.50 Z2241.955126R 0.50
E151 Ø2X2XØ4X51 R 0.20 Z2241.955128R 0.20
E151 Ø2X2XØ4X51 R 0.50 Z2241.955128R 0.50
E151 Ø2X2XØ4X51 R 0.20 Z2241.9551210R 0.20
E151 Ø2X2XØ4X51 R 0.50 Z2241.9551210R 0.50
E151 Ø2X2XØ4X51 R 0.20 Z2241.9551212R 0.20
E151 Ø2X2XØ4X51 R 0.50 Z2241.9551212R 0.50
* Upon customer request, cutting tools can be manufactured in custom dimensions in addition to the above dimensions.
** Upon customers request, different types of coatings can be applied.
x

Contact With Us!

Factory:

Kemalpaşa OSB. Mah. 627 Sokak No:365/1 Kemalpaşa/İZMİR