HTS E151
HTS E151
End Mill
| Steel | ||
| Stainless Steel | ||
| Hardened Steel ≤52 HRc | ||
| Hardened Steel >52 HRc | ||
| Cast Iron | ||
| Graphite | ||
| Non Ferrous Material | ||
| HRSA | ||
| Titanium |
Recommended
Acceptable
Not Recommended
| CODE | d1(mm) | d2(mm) | d3(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | Corner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E151 Ø0.50X0.50XØ4X51 R 0.05 Z2 | 0.5 | 4 | 0.47 | 51 | 0.5 | 2 | R 0.05 |
| E151 Ø0.50X0.50XØ4X51 R 0.05 Z2 | 0.5 | 4 | 0.47 | 51 | 0.5 | 3 | R 0.05 |
| E151 Ø0.50X0.50XØ4X51 R 0.05 Z2 | 0.5 | 4 | 0.47 | 51 | 0.5 | 4 | R 0.05 |
| E151 Ø1X1XØ4X51 R 0.10 Z2 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 6 | R 0.10 |
| E151 Ø1X1XØ4X51 R 0.20 Z2 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 6 | R 0.20 |
| E151 Ø1X1XØ4X51 R 0.10 Z2 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 8 | R 0.10 |
| E151 Ø1X1XØ4X51 R 0.20 Z2 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 8 | R 0.20 |
| E151 Ø1X1XØ4X51 R 0.10 Z2 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 10 | R 0.10 |
| E151 Ø1X1XØ4X51 R 0.10 Z2 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 12 | R 0.10 |
| E151 Ø1X1XØ4X51 R 0.20 Z2 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 12 | R 0.20 |
| E151 Ø1X1XØ4X51 R 0.20 Z2 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 16 | R 0.20 |
| E151 Ø1X1XØ4X51 R 0.20 Z2 | 1 | 4 | 0.94 | 51 | 1 | 20 | R 0.20 |
| E151 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.20 Z2 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 6 | R 0.20 |
| E151 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.50 Z2 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 6 | R 0.50 |
| E151 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.10 Z2 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 8 | R 0.10 |
| E151 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.20 Z2 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 8 | R 0.20 |
| E151 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.50 Z2 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 8 | R 0.50 |
| E151 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.20 Z2 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 10 | R 0.20 |
| E151 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.50 Z2 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 10 | R 0.50 |
| E151 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.10 Z2 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 12 | R 0.10 |
| E151 Ø1.50X1.50XØ4X51 R 0.20 Z2 | 1.5 | 4 | 1.4 | 51 | 1.5 | 12 | R 0.20 |
| E151 Ø2X2XØ4X51 R 0.20 Z2 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 6 | R 0.20 |
| E151 Ø2X2XØ4X51 R 0.50 Z2 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 6 | R 0.50 |
| E151 Ø2X2XØ4X51 R 0.20 Z2 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 8 | R 0.20 |
| E151 Ø2X2XØ4X51 R 0.50 Z2 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 8 | R 0.50 |
| E151 Ø2X2XØ4X51 R 0.20 Z2 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 10 | R 0.20 |
| E151 Ø2X2XØ4X51 R 0.50 Z2 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 10 | R 0.50 |
| E151 Ø2X2XØ4X51 R 0.20 Z2 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 12 | R 0.20 |
| E151 Ø2X2XØ4X51 R 0.50 Z2 | 2 | 4 | 1.95 | 51 | 2 | 12 | R 0.50 |
* Upon customer request, cutting tools can be manufactured in custom dimensions in
addition to the above dimensions.
** Upon customers request, different types of coatings can be applied.
** Upon customers request, different types of coatings can be applied.